Sunar sušené mliečko s kašou kukuričné
Jemná konzistencia, ľahká stráviteľnosť.
Pomalý a šetrný prechod na hustejšiu konzistenciu stravy, postupné navykania tráviacej sústavy na novú stravu.
Nová forma zavádzanie cereálií v strave dojčiat - tekutá forma.
Vyvážený výdatný príkrm s cereáliami umožňujúce plynulý prechod z tekutej stravy na hustú s dodržaním individuálnych výživových a vývojových potrieb dieťaťa.
Sunar mliečko s kašou je určené pre dojčatá od ukončeného 6. mesiaca veku. Je vhodný ako príkrm pri prechode na pevnú stravu napr. obilné kaše.
Sunar mliečko s kašou je určené buď na okamžitú konzumáciu alebo ho môžete behom chvíľky pripraviť jednoduchým zmiešaním s vodou.
Kukuričná múka 36%, odtučnené sušené mlieko (25%), rastlinné oleje, maltodextrín (z kukurice), demineralizovaná srvátková bielkovina v prášku, minerálne látky (Ca, Fe, Zn, I), emulgátor (rastlinné mono a diglyceridy mastných kyselín), vitamíny (A, D, E, C, tiamín, riboflavín, niacín, B6, kys listová, B12, kys pantoténová). Bez lepku. Bez prídavku cukrov. Obsahuje iba cukry prirodzene sa vyskytujúce v použitých surovinách.
| Vitaminy | na 100 g prášku | % r.h. * |
| A | 350 mcg | 28 mcg |
| D | 6,5 mcg | 21 mcg |
| E | 7 mg | |
| C | 80 mg | 102 mg |
| B1 | 0,7 mg | 45 mg |
| B2 | 0,7 mg | 28 mg |
| niacin | 6 mg | 21 mg |
| B6 | 0,4 mg | 18 mg |
| kyselina listová | 45 mcg | |
| B12 | 1 mcg | 46 mcg |
| Kyselina pantothenová | 2,5 mg |
r.h. referenčné hodnoty
| Priemerná výživová hodnota výrobku: | na 100 g prášku | na 1 porci (32g prášku + 200 ml vody) |
| Energetická hodnota | 1950 kJ/470 kcal | 624kJ/150 kcal |
| Bielkoviny (rastlinné a živočišne) | 12 g | 3,84 g |
| sacharidy | 60 g | 19,20 g |
| - z nich cukry | 19 g | 6,08 g |
| - z nich laktóza | 18 g | 5,76 g |
| tuky | 20 g | 2,08 g |
| - z nich nasycenné mastné kyseliny | 6,5 mg | 2,08 mg |
| vláknina | 0,8 g | 0,26 g |
| sodík | 0,17g | 0,05g |
| Další důležité látky | na 100 g prášku | % r.h. * |
| cholin | 110 mg | 35,20 mg |
| Minerální látky | na 100 g prášku | % r.h. * |
| draslík | 650 mg | |
| chlorid | 400 mg | |
| vápník | 600 mg | 48 mg |
| fosfor | 500 mg | |
| hořčík | 50 mg | |
| železo | 8,5 mg | 45 mg |
| zinek | 4 mg | 32 mg |
| jód | 100 mcg | 46 mcg |
r.h. referenčné hodnoty